Galeria
 
Fotografias dos encontros
Ícons pessoais e assinaturas
Screenshots do jogo
Imagens para o fundo do trabalho

Simuladores
 
Simulador de Personagem (sala de acomodação)
Simulador de personagens (flash)

Serviços
 
Registração
Mudar a palavra-passe
Esqueceu-se a palavra-passe

Estatística
 
Estado dos Castelos
Estado do Servidor
Top Personagens
Top Ordens
Castigos e remunerações

 

 

 
Random image
 

 

    
Visitor Map

 

 



      VOTE BEFORE ENTER PLEASE:
       TOPOFGAMES
     GAME100RUS

     GAME200COM

 
Place a code of our

banner on your site


 

Rambler's Top100



Guild and Homunculus EXP

Guild EXP
Level Guild
1 2 2.000.000
2 3 4.000.000
3 4 8.000.000
4 5 14.000.000
5 6 22.000.000
6 7 32.000.000
7 8 44.000.000
8 9 58.000.000
9 10 74.000.000
10 11 92.000.000
11 12 112.000.000
12 13 134.000.000
13 14 158.000.000
14 15 184.000.000
15 16 212.000.000
16 17 242.000.000
17 18 274.000.000
18 19 308.000.000
19 20 344.000.000
20 21 382.000.000
21 22 422.000.000
22 23 464.000.000
23 24 508.000.000
24 25 554.000.000
25 26 602.000.000
26 27 652.000.000
27 28 704.000.000
28 29 758.000.000
29 30 814.000.000
30 31 872.000.000
31 32 932.000.000
32 33 994.000.000
33 34 1.058.000.000
34 35 1.124.000.000
35 36 1.192.000.000
36 37 1.262.000.000
37 38 1.334.000.000
38 39 1.408.000.000
39 40 1.484.000.000
40 41 1.562.000.000
41 42 1.642.000.000
42 43 1.724.000.000
43 44 1.808.000.000
44 45 1.894.000.000
45 46 1.999.000.000
46 47 1.999.000.000
47 48 1.999.000.000
48 49 1.999.000.000
49 50 1.999.000.000
Total: 38.463.000.000
Homunculus EXP
Level Homunculus
1 2 50
2 3 110
3 4 180
4 5 260
5 6 350
6 7 630
7 8 950
8 9 1.310
9 10 1.710
10 11 2.150
11 12 3.180
12 13 4.300
13 14 5.510
14 15 6.810
15 16 8.200
16 17 10.800
17 18 13.560
18 19 16.480
19 20 19.560
20 21 22.800
21 22 28.090
22 23 33.630
23 24 39.420
24 25 45.460
25 26 51.750
26 27 61.150
27 28 70.910
28 29 81.030
29 30 91.510
30 31 102.350
31 32 117.580
32 33 133.300
33 34 149.510
34 35 166.210
35 36 183.400
36 37 206.480
37 38 230.200
38 39 254.560
39 40 279.560
40 41 305.200
41 42 338.450
42 43 372.510
43 44 407.380
44 45 443.060
45 46 479.550
46 47 525.590
47 48 572.630
48 49 620.670
49 50 669.710
50 51 719.750
51 52 781.500
52 53 844.460
53 54 908.630
54 55 974.010
55 56 1.040.600
56 57 1.121.280
57 58 1.203.400
58 59 1.286.960
59 60 1.371.960
60 61 1.458.400
61 62 1.561.530
62 63 1.666.350
63 64 1.772.860
64 65 1.881.060
65 66 1.990.950
66 67 2.120.350
67 68 2.251.710
68 69 2.385.030
69 70 2.520.310
70 71 2.657.550
71 72 2.817.340
72 73 2.979.380
73 74 3.143.670
74 75 3.310.210
75 76 3.479.000
76 77 3.673.600
77 78 3.870.760
78 79 4.070.480
79 80 4.272.760
80 81 4.477.600
81 82 4.711.730
82 83 4.948.750
83 84 5.188.660
84 85 5.431.460
85 86 5.677.150
86 87 5.955.830
87 88 6.237.750
88 89 6.522.910
89 90 6.811.310
90 91 7.102.950
91 92 7.431.500
92 93 7.763.660
93 94 8.099.430
94 95 8.438.810
95 96 8.781.800
96 97 9.165.840
97 98 9.553.880
98 99 9.945.920
Total: 203.562.540


 
Base de dados de monstros
Base de dados de questes
Base de dados de ítens
Poções
Etc
Armas
Equipamentos
Cartões
Ovos
Setas
Animais de estimação
Ragnarok - Empregos
Mapa do mundo
Produção de setas
Produção
Receitas de alquimistas
Comandos de utilizadores
História original de Ragnarok
Guerra do Emperium
Casamento
Adopção

Forum dos fãs
Calculadora de Ro
Calculadora de forjas
EXP das ordens e dos Homunculus
Danos de falcão
EXP de base
EXP de emprego
EXP de monstro
Lista de elementos
Lista de curas
Eficiência das armas

     

Copyright © 2003-2008, RusRO Ltd. & All Rights Reserved.