Galeria
 
Fotografias dos encontros
Ícons pessoais e assinaturas
Screenshots do jogo
Imagens para o fundo do trabalho

Simuladores
 
Simulador de Personagem (sala de acomodação)
Simulador de personagens (flash)

Serviços
 
Registração
Mudar a palavra-passe
Esqueceu-se a palavra-passe

Estatística
 
Estado dos Castelos
Estado do Servidor
Top Personagens
Top Ordens
Castigos e remunerações

 

 

 
Random image
 

 

    
Visitor Map

 

 



      VOTE BEFORE ENTER PLEASE:
       TOPOFGAMES
     GAME100RUS

     GAME200COM

 
Place a code of our

banner on your site


 

Rambler's Top100



#   Name Lv GuildMaster Average level Characters Castles
51 vedroteam vedroteam 50 SnowFlakes 1000 1/76
52 FrozenRose FrozenRose 50 Dead Angel 597 4/76
53 Grey Wind Grey Wind 50 ExTaZZzi 498 21/76
54 Empire of Inma Empire of Inma 50 Ckomopox 671 4/76
55 kasi4ok kasi4ok 50 TviX 270 69/76
56 GodTalkers GodTalkers 50 SolemnCross 1000 2/76
57 Hendum of Hearven Hendum of Hearven 50 i yammy bou 526 6/76
58 Administrations Administrations 50 Thor 73 1/58
59 Test Test 50 Dev :: Osoro 1000 2/46
60 Admins 50 Administrati on 1000 1/28
61 WildHearts WildHearts 49 Henkok 903 12/76
62 Lo0T 48 Solar 379 19/76
63 Chaos Theory Chaos Theory 48 Vareno4ka 399 20/76
64 lllnodlll lllnodlll 47 NOD lll 319 9/76
65 SaveTheFuture SaveTheFuture 47 HarcoreCandy 487 25/76
66 Apocalypce Apocalypce 47 xPoMeOx 358 21/76
67 DvS DvS 46 FaLLeN gLaD 634 24/76
68 Server Server 46 servak 337 4/52
69 Solving Solving 45 Stalk 232 13/76
70 MeLoMaNs MeLoMaNs 45 Copy 464 17/76
71 NERV NERV 45 Mad Doc 267 31/76
72 BioSHoCK BioSHoCK 44 GuiNsBoY 889 6/76
73 Ultimate Darkness Ultimate Darkness 43 CriK 440 40/76
74 DarkChaos DarkChaos 43 Sipsi2010 377 6/76
75 Hawk Hawk 43 StRayDer 730 16/58
76 X3me X3me 43 ABpaM 151 19/46
77 Solaris Solaris 43 Chidori Kaname 346 6/76
78 OnePiece OnePiece 43 Luck Mild Cat 1000 1/70
79 Shadow Guards Shadow Guards 42 SFERA 537 4/58
80 DeathSource 42 Oxymoroon 208 4/64
81 ABNKKBSNPLAKO ABNKKBSNPLAKO 42 Pop ColA 731 8/76
82 STARS 41 zaKaz 608 7/76
83 Spirits of the Wind Spirits of the Wind 41 Blazer 428 1/76
84 Devils Devils 41 3adov 198 7/76
85 pinoywarriors 39 katajocb 194 28/76
86 Illpwnsyouallnoobs Illpwnsyouallnoobs 38 CreatCard 834 10/76
87 Under Leaf Under Leaf 38 Sasori 333 17/76
88 Zinoko Uamoze Zinoko Uamoze 38 Magistral 169 11/46
89 KENTs KENTs 38 I STAM I 859 6/46
90 wErSache wErSache 38 DASPro 831 4/76
91 Cosa Nostra Cosa Nostra 35 Xroug 290 18/70
92 Freyaguild Freyaguild 35 MyMonk 198 19/46
93 Caesarion Caesarion 34 6y6JIuK 1000 1/52
94 WHITE WHITE 34 AHTI SHOCK 833 20/22
95 Holy Inquizition Holy Inquizition 33 Yaga 457 5/76
96 The Holy Empire The Holy Empire 33 TsunadeSama 949 6/76
97 Radiation Radiation 33 3JIoDeuKa 479 7/16
98 Strategy 33 Proxor 1000 2/58
99 IndigosChildren IndigosChildren 32 Golde Bug 488 5/76
100 3aTMeHiE 3aTMeHiE 32 Lord of Spear 344 1/76
1 [2] 3 4 5 6 >>>

 
Base de dados de monstros
Base de dados de questes
Base de dados de ítens
Poções
Etc
Armas
Equipamentos
Cartões
Ovos
Setas
Animais de estimação
Ragnarok - Empregos
Mapa do mundo
Produção de setas
Produção
Receitas de alquimistas
Comandos de utilizadores
História original de Ragnarok
Guerra do Emperium
Casamento
Adopção

Forum dos fãs
Calculadora de Ro
Calculadora de forjas
EXP das ordens e dos Homunculus
Danos de falcão
EXP de base
EXP de emprego
EXP de monstro
Lista de elementos
Lista de curas
Eficiência das armas

     

Copyright © 2003-2008, RusRO Ltd. & All Rights Reserved.