Galeria
 
Fotografias dos encontros
Ícons pessoais e assinaturas
Screenshots do jogo
Imagens para o fundo do trabalho

Simuladores
 
Simulador de Personagem (sala de acomodação)
Simulador de personagens (flash)

Serviços
 
Registração
Mudar a palavra-passe
Esqueceu-se a palavra-passe

Estatística
 
Estado dos Castelos
Estado do Servidor
Top Personagens
Top Ordens
Castigos e remunerações

 

 

 
Random image
 

 

    
Visitor Map

 

 



      VOTE BEFORE ENTER PLEASE:
       TOPOFGAMES
     GAME100RUS

     GAME200COM

 
Place a code of our

banner on your site


 

Rambler's Top100



Element List

W
e
a
p
o
n


E

l

e

m

e

n

t

 Monster Element Level 1
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 100%
Water 100% 25% 100% 150% 50% 100% 75% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 50% 150% 100% 75% 100% 100% 100%
Fire 100% 50% 150% 25% 100% 100% 75% 100% 100% 125%
Wind 100% 175% 50% 100% 25% 100% 75% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 125% 125% 125% 0% 75% 50% 25% -25%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 100% 150%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 100% -25%
Ghost 25% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75% 125% 100%
Undead 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 0%

W
e
a
p
o
n


E

l

e

m

e

n

t

Monster Element Level 2
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 100%
Water 100% 0% 100% 175% 25% 100% 50% 75% 100% 100%
Earth 100% 100% 50% 25% 175% 100% 50% 75% 100% 100%
Fire 100% 25% 175% 0% 100% 100% 50% 75% 100% 150%
Wind 100% 175% 25% 100% 0% 100% 50% 75% 100% 100%
Poison 100% 75% 125% 125% 125% 0% 50% 25% 75% -50%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% -25% 150% 100% 175%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 25% 150% -25% 100% -50%
Ghost 0% 75% 75% 75% 75% 75% 50% 50% 150% 125%
Undead 100% 75% 75% 75% 75% 25% 125% 0% 100% 0%

W
e
a
p
o
n


E

l

e

m

e

n

t

Monster Element Level 3
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% -25% 100% 200% 0% 100% 25% 50% 100% 125%
Earth 100% 100% 0% 0% 200% 100% 25% 50% 100% 75%
Fire 100% 0% 200% -25% 100% 100% 25% 50% 100% 175%
Wind 100% 200% 0% 100% -25% 100% 25% 50% 100% 100%
Poison 100% 50% 100% 100% 100% 0% 25% 0% 50% -75%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 125% -50% 175% 100% 200%
Dark 100% 100% 100% 100% 100% 0% 175% -50% 100% -75%
Ghost 0% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 175% 150%
Undead 100% 50% 50% 50% 50% 0% 150% 0% 100% 0%

W
e
a
p
o
n


E

l

e

m

e

n

t

Monster Element Level 4
Normal Water Earth Fire Wind Poison Holy Dark Ghost Undead
Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Water 100% -50% 100% 200% 0% 75% 0% 25% 100% 150%
Earth 100% 100% -25% 0% 200% 75% 0% 25% 100% 50%
Fire 100% 0% 200% -50% 100% 75% 0% 25% 100% 200%
Wind 100% 200% 0% 100% -50% 75% 0% 25% 100% 100%
Poison 100% 25% 75% 75% 75% 0% 0% -25% 25% -100%
Holy 100% 75% 75% 75% 75% 125% -100% 200% 100% 200%
Dark 100% 75% 75% 75% 75% -25% 200% -100% 100% -100%
Ghost 0% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 200% 175%
Undead 100% 25% 25% 25% 25% -25% 175% 0% 100% 0%


 
Base de dados de monstros
Base de dados de questes
Base de dados de ítens
Poções
Etc
Armas
Equipamentos
Cartões
Ovos
Setas
Animais de estimação
Ragnarok - Empregos
Mapa do mundo
Produção de setas
Produção
Receitas de alquimistas
Comandos de utilizadores
História original de Ragnarok
Guerra do Emperium
Casamento
Adopção

Forum dos fãs
Calculadora de Ro
Calculadora de forjas
EXP das ordens e dos Homunculus
Danos de falcão
EXP de base
EXP de emprego
EXP de monstro
Lista de elementos
Lista de curas
Eficiência das armas

     

Copyright © 2003-2008, RusRO Ltd. & All Rights Reserved.